Задания для подготовки к ОГЭ Дороги

44937Линия 5Не выполнено
Выбор оптимального вариантаДороги

В таблице указана стоимость (в рублях) некоторых продуктов в четырёх магазинах, расположенных в деревне Лягушкино, селе Вятское, деревне Куровка и деревне Марусино.

|----------------|-------------|---------|----------|-----------|
|  Наименование   |д. Л ягуш кино|с. Вятское |д. К уровка|д. М арусино
|----продукта-----|-------------|---------|----------|-----------|
|--М-олоко-(1 л)--|-----32------|---38----|----31----|----44-----|
|-Х-леб (1 батон)|-----26------|---28----|----35----|----25-----|
|Сыр «Российский» |     220      |   260    |   230    |    240    |
|-Говя(д1и кнга) (1 кг)|-----360------|---350----|---330----|----400----|
|К-артоф-ель-(1 кг)|-----16------|---15----|----22----|----17-----|
-----------------------------------------------------------------

Никита с папой хотят купить 6 л молока, 4 батона хлеба и 3 кг говядины. В каком магазине такой набор продуктов будет стоить дешевле всего? В ответ запишите стоимость данного набора в этом магазине.

44932Линия 5Не выполнено
Выбор оптимального вариантаДороги

В таблице указана стоимость (в рублях) некоторых продуктов в четырёх магазинах, расположенных в деревне Ёлочки, селе Кленовое, деревне Сосенки и деревне Жуки.

|----------------|---------|-----------|----------|--------|
| Н аименование   |д. Ёлочки|с. К леновое|д. Сосенки|д. Ж уки|
|----продукта-----|---------|-----------|----------|--------|
|--М-олоко-(1-л)---|---42----|----45-----|---38-----|--43----|
|-Х-леб-(1 батон)--|---22----|----25-----|---23-----|--27----|
|Сыр «Российский» |   320    |    290     |   270    |  280   |
|-Говя(д1и кнаг)(1 кг)|---410----|----420-----|---450----|--430---|
|Картофель-(1-кг)-|---26----|----18-----|---24-----|--16----|
------------------------------------------------------------

Володя с дедушкой хотят купить 5 л молока, 3 кг сыра «Российский» и 4 кг картофеля. В каком магазине такой набор продуктов будет стоить дешевле всего? В ответ запишите стоимость данного набора в этом магазине.

44927Линия 5Не выполнено
Выбор оптимального вариантаДороги

В таблице указана стоимость (в рублях) некоторых продуктов в четырёх магазинах, расположенных в деревне Пирожки, селе Княжеском, деревне Васильево и деревне Рябиновка.

|----------------|-----------|------------|-----------|------------|
|  Наименование   |д. П ирож ки|с. Княж еское|д. Васильево|д. Рябиновка |
|----продукта-----|-----------|------------|-----------|------------|
|--М-олоко-(1 л)--|----48-----|----45------|----50-----|-----52-----|
|-Х-леб (1 батон)|----34-----|----32------|----33-----|-----28-----|
|Сыр «Российский» |    240     |    280     |    270    |    260     |
|-Говя(д1и кнга) (1 кг)|----370-----|----400-----|----380----|----420-----|
|К-артоф-ель-(1 кг)|----22-----|----16------|----28-----|-----30-----|
--------------------------------------------------------------------

Серёжа с папой хотят купить 2 л молока, 3 батона хлеба и 1 кг сыра «Российский». В каком магазине такой набор продуктов будет стоить дешевле всего? В ответ запишите стоимость данного набора в этом магазине.