Задание №44978 ОГЭ по Математике

44978Линия 5Не выполнено
Выбор оптимального варианта → Квартиры и садовые участки

Хозяин участка планирует установить в жилом доме систему отопления. Он рассматривает два варианта: электрическое или газовое отопление. Цены на оборудование и стоимость его установки, данные о расходе газа, электроэнергии и их стоимости даны в таблице.

|----------------|-----------|------------|С-редн.-расход-|----------------|
|                |           |   Прочее   |             |   С тоимость    |
|                |Нагреватель |оборудование |    газа/     |  газа/ электро- |
|                |  (котёл)   |  и монтаж  |средн. потребл.|    энергии     |
|----------------|-----------|------------|--мощ-ность---|----------------|
|Газовое отопление | 24000 руб. | 18280 руб. | 1,2 куб. м/ч| 5,6 руб./куб. м |
|Электр. отопление|-20000-руб.-|-15000 руб.-|---5,6 кВт---|3,8 руб./(кВт-⋅ ч)
-------------------------------------------------------------------------|

Обдумав оба варианта, хозяин решил установить газовое отопление. Через сколько часов непрерывной работы отопления экономия от использования газа вместо электричества компенсирует разницу в стоимости покупки и установки газового и электрического оборудования?