Задание №44932 ОГЭ по Математике

44932Линия 5Не выполнено
Выбор оптимального вариантаДороги

В таблице указана стоимость (в рублях) некоторых продуктов в четырёх магазинах, расположенных в деревне Ёлочки, селе Кленовое, деревне Сосенки и деревне Жуки.

|----------------|---------|-----------|----------|--------|
| Н аименование   |д. Ёлочки|с. К леновое|д. Сосенки|д. Ж уки|
|----продукта-----|---------|-----------|----------|--------|
|--М-олоко-(1-л)---|---42----|----45-----|---38-----|--43----|
|-Х-леб-(1 батон)--|---22----|----25-----|---23-----|--27----|
|Сыр «Российский» |   320    |    290     |   270    |  280   |
|-Говя(д1и кнаг)(1 кг)|---410----|----420-----|---450----|--430---|
|Картофель-(1-кг)-|---26----|----18-----|---24-----|--16----|
------------------------------------------------------------

Володя с дедушкой хотят купить 5 л молока, 3 кг сыра «Российский» и 4 кг картофеля. В каком магазине такой набор продуктов будет стоить дешевле всего? В ответ запишите стоимость данного набора в этом магазине.