Задание №33926 ОГЭ по Биологии
Статистические данные, представленные в табличной форме → Данные о животных и человеке
Пользуясь таблицей «Особенности состава крови млекопитающих», ответьте на следующие вопросы.
Особенности состава крови млекопитающих
| Вид | Высота над уровнем моря, тыс. м | Количество эритроцитов в 1 мм3 крови, млн. | Содержание гемоглобина, % |
| Горный баран-архар | 4–5 | 14 | 17,1 |
| Овца домашняя в горах | 2,6 | 10 | 11,6 |
| Овца домашняя на равнине | 0 | 9 | 10,3 |
| Винторогий козел | 2–3,5 | 26 | 17,1 |
| Дагестанский тур | 2–4 | 14 | 12,4 |
| Коза домашняя в горах | 2–3 | 20 | 12,5 |
| Коза домашняя на равнине | 0 | 15 | 9,9 |
| Собака домашняя | 4,5 | 8 | 20,6 |
| Собака домашняя на равнине | 0 | 6 | 14,3 |
1) Для каких из перечисленных млекопитающих ареалы обитания распространяются до высоты 3,6 км?
2) Какая зависимость существует между высотой, на которой обитает животное, и содержанием гемоглобина (в %)?
3) Какую функцию выполняют эритроциты в организме млекопитающих?